石油裂化管
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
規格 | 數量(t) | 產地 | 規格 | 數量(t) | 產地 | 規格 | 數量(t) | 產地 | 規格 | 數量(t) | 產地 |
22*5 | 15 | 天津 | 76*6 | 27 | 天津 | 152*8 | 14 | 成都 | 273*13 | 34 | 成都 |
25*3 | 20 | 天津 | 76*7 | 33 | 天津 | 152*9 | 23 | 成都 | 273*14 | 18 | 成都 |
25*3.5 | 16 | 天津 | 76*8 | 19 | 天津 | 152*10 | 7 | 成都 | 273*15 | 19 | 成都 |
25*4 | 34 | 天津 | 76*10 | 24 | 天津 | 159*6 | 25 | 成都 | 273*16 | 74 | 成都 |
25*4.5 | 21 | 天津 | 89*4 | 20 | 天津 | 159*6.5 | 31 | 成都 | 273*18 | 43 | 成都 |
27*4 | 13 | 天津 | 89*4.5 | 17 | 天津 | 159*7 | 33 | 成都 | 273*20 | 21 | 成都 |
27*5 | 42 | 天津 | 89*5 | 26 | 天津 | 159*8 | 24 | 成都 | 273*22 | 9 | 成都 |
27*5.5 | 30 | 天津 | 89*6 | 33 | 天津 | 159*8.5 | 19 | 成都 | 273*25 | 20 | 成都 |
32*3.5 | 25 | 天津 | 89*6 | 26 | 天津 | 159*10 | 55 | 成都 | 325*8.5 | 32 | 成都 |
32*4 | 54 | 天津 | 89*6.5 | 15 | 天津 | 159*11 | 14 | 成都 | 325*9 | 54 | 成都 |
32*4.5 | 26 | 天津 | 89*7 | 7 | 天津 | 159*12 | 9 | 成都 | 325*9.5 | 35 | 成都 |
32*5 | 38 | 天津 | 89*7.5 | 27 | 天津 | 159*14 | 38 | 成都 | 325*10 | 43 | 成都 |
34*3 | 22 | 天津 | 89*8 | 28 | 天津 | 159*16 | 19 | 成都 | 325*12 | 30 | 成都 |
34*4 | 7 | 天津 | 89*9 | 49 | 天津 | 159*18 | 43 | 成都 | 325*13 | 21 | 成都 |
34*4.5 | 15 | 天津 | 89*10 | 31 | 天津 | 168*6 | 20 | 成都 | 325*15 | 32 | 成都 |
34*5 | 34 | 天津 | 89*11 | 24 | 天津 | 168*7 | 16 | 成都 | 325*16 | 19 | 成都 |
34*6.5 | 18 | 天津 | 89*12 | 2 | 天津 | 168*8 | 27 | 成都 | 325*17 | 45 | 成都 |
資料來源:www.zx-hz.com |